元氏县双龙大道改造工程二期工程EPC总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: 元氏县双龙大道改造工程二期工程EPC总承包
招标项目编号: S************001
公示名称: 元氏县双龙大道改造工程二期工程EPC总承包项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 元氏县双龙大道改造工程二期工程EPC总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 公路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
开标时间: | 2025-03-04 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-03-05 | 公示截止日期: | 2025-03-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计要求的质量标准:合格;施工要求的质量标准:交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准。 | 195日历天,其中:设计周期15日历天;施工工期180日历天。计划开工时间:2025年3月。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计要求的质量标准:合格。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准。 | 195日历天,其中:设计周期15日历天;施工工期180日历天。计划开工时间:2025年3月 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计要求的质量标准:合格。施工要求的质量标准:交工验收的质量评定达到合格标准,竣工验收的质量评定达到优良标准 | 195 日历天,其中:设计周期 15 日历天;施工工期 180 日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李璇 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******3694 |
2 | ******有限公司 | 苏爱平 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀******5435 |
3 | ******有限公司 | 邹玖兰 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 川************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ******有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 42.10 | 42.10 | 42.84 | 39.56 | 41.90 | 43.50 | 43.50 |
2 | ******有限公司 | 40.90 | 41.10 | 41.15 | 41.65 | 41.70 | 42.40 | 38.60 |
3 | ******有限公司 | 40.20 | 40.70 | 39.45 | 41.95 | 39.50 | 41.10 | 38.80 |
4 | ******有限责任公司 | 39.30 | 40.00 | 38.35 | 39.00 | 38.60 | 38.70 | 36.90 |
5 | ******有限公司 | 40.10 | 41.00 | 40.11 | 42.10 | 39.90 | 41.20 | 37.60 |
6 | ******有限公司 | 39.00 | 39.40 | 36.90 | 36.26 | 37.70 | 38.70 | 35.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.95 | 92.28 |
2 | ******有限公司 | 49.90 | 91.09 |
3 | ******有限公司 | 49.92 | 90.08 |
4 | ******有限责任公司 | 49.56 | 88.24 |
5 | ******有限公司 | 49.77 | 89.93 |
6 | ******有限公司 | 49.66 | 87.46 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:电子招标投标交易平台在线提出,招标人:元氏县公路工程******有限公司,联系人:曹清,联系电话:0311-******。
联系方式:
招标人: | 元氏县公路工程服务站 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 元氏县蟠龙路3号 | 地址: | 石家庄市裕华区建设南大街249号中房联合广场9号办公楼 |
联系人: | 何许静 | 联系人: | 曹清 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无